![]() |
||
|
|
![]() |
|
| LES DEUX ALPES à 70km de GRENOBLE
|
INSCRIPTION |
Le parcours de notre DEFI commence sur un terrain plutôt
«montagne à vache» et atteint son apogée en difficulté technique lors des 3
dernières étapes de ce magnifique GR54, réparti sur 200Km avec 12 000m de dénivelée
positive et autant de descente, traversant 9 Vallées et franchissant 14 Cols.
La panoplie du "Décor Oisans" se transforme au
gré des kilomètres parcourus, tantôt en dehors du "Parc National des
Ecrins",tantôt en son coeur où lon pourra découvrir des sommets prestigieux
et historiques dans la conquête alpine: la Barre des Ecrins (4103m), la Meije (3983m) qui
fut le dernier bastion des Alpes à avoir été gravi en 1877, le Râteau (3809m), les
Agneaux (3663m), le Pelvoux (3946m), LAilefroide (3953m), les Bans (3669m), et tant
d'autres, que le GR54 contourne en effleurant leurs glaciers .
Etp |
Date |
Hor. de Depart |
Km |
Dén |
Moy. |
Parcours |
Caractéristiques |
| 1 | 21/8 | 8 h | 14km | 810 m | 2h45 | LES DEUX ALPES -AURIS EN O. | Etape de mise en jambes: non chron. |
| 2 | 21/8 | 11h -11h30 | 28km | 1790 m | 5h | AURIS EN OISANS -LE CHAZELET | Etape panoramique |
| 3 | 22/8 | 8h30 | 15km | 430 m | 1h15 | LE CHAZELET -VILLAR D'ARËNE | Etape contre la montre |
| 4 | 22/8 | 11h -11h30 | 21km | 780 m | 3h30 | VILLAR D'ARENE -SERRE CHE. | Etape facile |
| 5 | 23/8 | 10h | 19km | 950 m | 5h | SERRE CHEVALIER -VALLOUISE | Etape de récupération: non chron. |
| 6 | 24/8 | 5h30 -7h00 | 54km | 2940 m | 8h45 | VALLOUISE -LA Ch. EN VALGmar. | Etape d'endurance |
| 7 | 25/8 | 9h30 -10h | 21km | 1510 m | 3h45 | LA Ch. EN VAL. -LE D. EN VALJey | Etape rapide et soutenue |
| 8 | 26/8 | 6h-7h | 28km | 2790 m | 5h15 | LE DESER EN VAL.- LES DEUX ALPES | Etape d'endur- trés raide et soutenue |
Course variée dans un
décor : |